2021/22財政年度的置業印花稅稅率
英國稅率或會每年調整,英國政府亦因應疫情而推出特別的印花稅假期優惠,2021/22財政年度的置業印花稅稅率暫定如下:
全球唯一物業
*2021年3月31日至6月30日完成交易
物業價格 | 本地居民稅率 | 海外買家稅率 |
<£500,000 | 0% | 2% |
£500,001至£925,000 | 5% | 7% |
£925,001至£1,500,000 | 10% | 12% |
>£1,500,000 | 12% | 14% |
*2021年7月1日至9月30日完成交易
物業價格 | 本地居民稅率 | 海外買家稅率 |
<£250,000 | 0% | 2% |
£250,001至£925,000 | 5% | 7% |
£925,001至£1,500,000 | 10% | 12% |
>£1,500,000 | 12% | 14% |
*2021年10月1日後完成交易
物業價格 | 本地居民稅率 | 海外買家稅率 |
<£125,000 | 0% | 2% |
£125,000至£250,000 | 2% | 4% |
£250,001至£925,000 | 5% | 7% |
£925,001至£1,500,000 | 10% | 12% |
>£1,500,000 | 12% | 14% |
非全球唯一物業/置業作出租用途
*2021年3月31日至6月30日完成交易
物業價格 | 本地居民稅率 | 海外買家稅率 |
<£500,000 | 3% | 5% |
£500,001至£925,000 | 8% | 10% |
£925,001至£1,500,000 | 13% | 15% |
>£1,500,000 | 15% | 17% |
*2021年7月1日至9月30日完成交易
物業價格 | 本地居民稅率 | 海外買家稅率 |
<£250,000 | 3% | 5% |
£250,001至£925,000 | 8% | 10% |
£925,001至£1,500,000 | 13% | 15% |
>£1,500,000 | 15% | 17% |
*2021年10月1日後完成交易
物業價格 | 本地居民稅率 | 海外買家稅率 |
<£125,000 | 3% | 5% |
£125,000至£250,000 | 5% | 7% |
£250,001至£925,000 | 8% | 10% |
£925,001至£1,500,000 | 13% | 15% |
>£1,500,000 | 15% | 17% |
另外,本地居民作全球首次置業或可獲印花稅免稅額(倫敦物業£500,000,其他地區£300,000),詳情請向律師查詢。
**以上資料來自2021/22年英國財政預算案,僅作參考用途。如有任何更改,本網恕不負責。
►例子A
全球唯一物業,物業價錢£345,000,於2021年7月30日成交,需繳稅款:
£250,000*0% + (345,000-250,000)*5% = £4,750
►例子B
置業作出租用途,物業價錢£345,000,於2021年7月30日成交,需繳稅款:
£250,000*3% + (345,000-250,000)*8% = £15,100
►例子C
投資第二套或以上物業,物業價錢£345,000,於2021年10月30日成交,需繳稅款:
£125,000*3% + (250,000-125,000)*5% + (345,000-250,000)*8% = £17,600